Botijão de gás custa de R$ 91,99 a R$ 150,00 conforme a cidade
O botijão de 13 kg tem preço mediano de R$ 115,00 no país, de R$ 91,99 em Santarém (PA) a R$ 150,00 em Macaé (RJ), segundo a ANP.

O valor do botijão de gás de cozinha varia bastante pelo país e atinge patamares distantes até dentro do mesmo município, aponta levantamento da ANP em revendas nacionais. Macaé lidera como a cidade mais cara da pesquisa, enquanto Santarém tem o valor mais baixo, mantendo a mediana nacional em nível intermediário. Na divisão regional, Roraima desponta como o Estado mais caro e o Espírito Santo ocupa a ponta mais acessível. Essa oscilação mexe com as contas contínuas da casa, pois o botijão representa despesa recorrente das famílias.
Os números
- ✓Preço mediano no país: R$ 115,00
- ✓Cidade mais cara: Macaé (RJ), R$ 150,00
- ✓Cidade mais barata: Santarém (PA), R$ 91,99
- ✓Diferença entre as duas: R$ 58,01 no mesmo botijão
- ✓Maior diferença dentro de uma cidade: Pará de Minas (MG), de R$ 94,99 a R$ 160,00
As cidades onde o botijão está mais caro
| Cidade | Preço mediano | Revendas pesquisadas |
|---|---|---|
| Macaé (RJ) | R$ 150,00 | 21 |
| São Bernardo do Campo (SP) | R$ 149,99 | 20 |
| Boa Vista (RR) | R$ 145,00 | 91 |
| Sinop (MT) | R$ 145,00 | 40 |
| Paragominas (PA) | R$ 145,00 | 28 |
| Garça (SP) | R$ 140,00 | 24 |
| São Luís (MA) | R$ 139,99 | 98 |
| Blumenau (SC) | R$ 139,95 | 28 |
E onde está mais barato
| Cidade | Preço mediano | Revendas pesquisadas |
|---|---|---|
| Santarém (PA) | R$ 91,99 | 41 |
| Itaquaquecetuba (SP) | R$ 94,99 | 28 |
| Araruama (RJ) | R$ 95,00 | 28 |
| Rio Bonito (RJ) | R$ 95,00 | 18 |
| Cabo de Santo Agostinho (PE) | R$ 95,00 | 28 |
| Niterói (RJ) | R$ 95,00 | 23 |
| Cruz Alta (RS) | R$ 95,00 | 24 |
| Cruzeiro (SP) | R$ 95,00 | 28 |
Onde vale mais a pena procurar: a diferença dentro da mesma cidade
| Cidade | Mais barato | Mais caro | Diferença |
|---|---|---|---|
| Pará de Minas (MG) | R$ 94,99 | R$ 160,00 | R$ 65,01 |
| Ribeirão Pires (SP) | R$ 94,99 | R$ 149,99 | R$ 55,00 |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 95,00 | R$ 145,00 | R$ 50,00 |
| Trindade (GO) | R$ 84,00 | R$ 130,00 | R$ 46,00 |
| Lavras (MG) | R$ 99,90 | R$ 145,00 | R$ 45,10 |
O preço mediano em cada estado
| Estado | Preço mediano | Revendas pesquisadas |
|---|---|---|
| Roraima | R$ 145,00 | 91 |
| Tocantins | R$ 135,00 | 130 |
| Maranhão | R$ 130,00 | 324 |
| Mato Grosso | R$ 130,00 | 327 |
| Amapá | R$ 130,00 | 63 |
| Amazonas | R$ 126,00 | 315 |
| Rondônia | R$ 125,00 | 183 |
| Santa Catarina | R$ 124,90 | 381 |
| Acre | R$ 124,00 | 92 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 120,00 | 269 |
| Ceará | R$ 120,00 | 312 |
| Rio Grande do Sul | R$ 118,00 | 1058 |
| Pará | R$ 116,00 | 373 |
| Bahia | R$ 115,00 | 624 |
| Goiás | R$ 115,00 | 582 |
| Paraná | R$ 115,00 | 916 |
| Rio Grande do Norte | R$ 115,00 | 140 |
| São Paulo | R$ 115,00 | 2954 |
| Piauí | R$ 114,99 | 172 |
| Sergipe | R$ 112,00 | 117 |
| Minas Gerais | R$ 110,00 | 1527 |
| Paraíba | R$ 110,00 | 205 |
| Alagoas | R$ 110,00 | 185 |
| Distrito Federal | R$ 107,99 | 127 |
| Pernambuco | R$ 105,00 | 483 |
| Rio de Janeiro | R$ 105,00 | 800 |
| Espírito Santo | R$ 105,00 | 280 |
Na prática
Como a distância nos preços é grande entre estabelecimentos vizinhos, a saída prática consiste em pesquisar em diferentes pontos de venda antes de pedir o produto. Vale ligar para revendedores próximos, perguntar se existe taxa adicional pelo transporte e checar se buscar o casco diretamente no local sai mais barato. Registre esses gastos no controle financeiro doméstico e troque de revenda assim que encontrar a alternativa mais econômica perto de casa.
Como fizemos
A ANP pesquisa o preço cobrado em revendas de gás em todo o país toda semana. Usamos o arquivo das últimas quatro semanas, com coletas entre 21/09/2026 e 17/10/2026, e a mediana de cada cidade, porque um preço fora da curva não deve mover o resultado. Entram na lista só as cidades com pelo menos 15 revendas pesquisadas. O preço é o do botijão de treze quilos retirado na revenda; entrega pode custar mais. A pesquisa não cobre todos os municípios do país.
Esta análise faz parte do Raio-X, a editoria do Endinheirados feita com dado público.
Leia também
Bradesco segue com o maior índice de reclamações do Banco Central no 3º trimestre de 2026
Empréstimo pessoal: taxa mediana cai de 115,8% para 105,8% ao ano em quatro semanas
Maiores altas de preço em setembro: limão (46,4%), tomate e abobrinha
Fontes
Termômetro de imparcialidade
Compromisso editorial: notícia sem viés. Como você avalia a cobertura desta matéria?
FERRAMENTA GRATUITA
🔴 Simulador de Quitação de Dívidas
Simule agora com os dados do seu bolso. Resultado imediato.
Usar calculadora →Guias relacionados
Termos do glossário
Continue lendo
🧰 Mais ferramentas financeiras
Calculadoras gratuitas de investimentos, dívidas e muito mais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
